<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Com&#8217;è andato il SES?</title>
	<atom:link href="http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/</link>
	<description>Consulente web marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 07:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: dsom</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/comment-page-1/#comment-4712</link>
		<dc:creator>dsom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 10:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/#comment-4712</guid>
		<description>Qualcosina l&#039;ho scritto sul mio blog, per riassumere per un pò, a me la cosa è piaciuta e alcuni interventi sono stati anche interessanti (sopratutto il secondo giorno). Come mi dicevano alle superiori... ah ecco : &quot;il ragazzo è bravo, ma non si applica, e potrebbe fare di più&quot; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcosina l&#8217;ho scritto sul mio blog, per riassumere per un pò, a me la cosa è piaciuta e alcuni interventi sono stati anche interessanti (sopratutto il secondo giorno). Come mi dicevano alle superiori&#8230; ah ecco : &#8220;il ragazzo è bravo, ma non si applica, e potrebbe fare di più&#8221; <img src='http://www.stefanogorgoni.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SES Milano 2007: Considerazioni &#124; News &#124; Il blog di Petro</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/comment-page-1/#comment-4711</link>
		<dc:creator>SES Milano 2007: Considerazioni &#124; News &#124; Il blog di Petro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 22:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/#comment-4711</guid>
		<description>[...] di Marketing Routes e Stefano i quali, sebbene non fossero presenti, raccolgono commenti e impressioni nei rispettivi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Marketing Routes e Stefano i quali, sebbene non fossero presenti, raccolgono commenti e impressioni nei rispettivi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fradefra</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/comment-page-1/#comment-4709</link>
		<dc:creator>fradefra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/#comment-4709</guid>
		<description>Se lo consideriamo un momento di incontro con gli operatori, trovo che possa andare, anche se 1000 euro per incontrarsi mi sembrano molti.
Come formazione, invece, avrei molto da dire.
Per fortuna che grazie all&#039;impegno personale di vari relatori, nell&#039;ultima giornata s&#039;è un po&#039; risollevato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se lo consideriamo un momento di incontro con gli operatori, trovo che possa andare, anche se 1000 euro per incontrarsi mi sembrano molti.<br />
Come formazione, invece, avrei molto da dire.<br />
Per fortuna che grazie all&#8217;impegno personale di vari relatori, nell&#8217;ultima giornata s&#8217;è un po&#8217; risollevato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SES 2007: un flop?</title>
		<link>http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/comment-page-1/#comment-4707</link>
		<dc:creator>SES 2007: un flop?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanogorgoni.com/290/come-andato-il-ses/#comment-4707</guid>
		<description>[...] ha fatto una raccolta di link utili sull’argomento, oppure leggere il pensiero di Stefano, in attesa di segnalare altre impressioni a caldo o a freddo di quelli che seguiranno.      Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha fatto una raccolta di link utili sull’argomento, oppure leggere il pensiero di Stefano, in attesa di segnalare altre impressioni a caldo o a freddo di quelli che seguiranno.      Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
